Инверторен климатик Gree Clivia GWH18AUDXD-K6DNA2A, 18 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Аксесоари
Услуги
Информация за продукта
Инверторен климатик Gree Clivia GWH18AUDXD-K6DNA2A, 18 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Описание на продукта
Инверторен климатик Gree Clivia GWH18AUDXD-K6DNA2A, 18 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Функции и предимства от серията
Комфорт
Комфорт е насочена към по-спокойна работа и плавно поддържане на температурата без резки промени.
Здравословен въздух
Здравословен въздух е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
Контрол върху разхода
Контрол върху разхода допълва модела с практична функция, която има значение при реална употреба, а не само като технически етикет.
G‑AI енергоспестяване
G‑AI енергоспестяване подпомага по-прецизна работа на климатика според натоварването, така че комфортът да се поддържа без излишна консумация.
UV‑C
UV‑C е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
Йонизация (Colasma)
Йонизация (Colasma) е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
Wi‑Fi управление
Wi‑Fi управление допълва модела с практична функция, която има значение при реална употреба, а не само като технически етикет.
Colasma air purification system (йонизатор)
Colasma air purification system (йонизатор) подпомага по-прецизна работа на климатика според натоварването, така че комфортът да се поддържа без излишна консумация.
Autoclean IDU
Autoclean IDU подпомага поддръжката на вътрешното тяло и намалява влагата и замърсяванията по топлообменника.
Комфорт и защити
Комфорт и защити е насочена към по-спокойна работа и плавно поддържане на температурата без резки промени.
Технически характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Тип | Инверторен климатик |
| Модел | GWH18AUDXD |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| За площ кв/м | от 40 до 45 m² |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) [bg] | 5.30 (0.85 ~ 6.30) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) [bg] | 5.35 (1.05 ~ 7.00) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) [bg] | 1.58 (0.10 ~ 2.30) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) [bg] | 1.39 (0.24 ~ 2.35) |
| Захранващо напрежение (V) [bg] | 22-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) [bg] | 7.3 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) [bg] | 4.2 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) [bg] | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) [bg] | 56 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) [bg] | 993 × 311 × 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) [bg] | 802 × 555 × 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) [bg] | 12.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) [bg] | 31.5 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº [bg] | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº [bg] | -25 ~ +30 |
| Хладилен агент [bg] | R32 |
| Произход [bg] | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) [bg] | Ø6.35 / Ø12.87 (течност/газ) |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Монтаж [bg] | На стена |
| Мощност (W) [bg] | 5300 (охлаждане) / 5350 (отопление) |
| Захранване [bg] | 220–240 V, 50 Hz |
| Гаранция [bg] | 5 години |
| Тегло [bg] | 44.0 кг (общо нето) |
| Изкуствен интелект AI | Не |
| Серия | CLIVIA |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) (кратко) [bg] | 6.30 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) (кратко) [bg] | 7.00 kW |
| За площ (кратко) [bg] | 45 m² |
