Инверторен климатик Gree Clivia GWH12AUCXB-K6DNA2A, 12 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Аксесоари
Услуги
Информация за продукта
Инверторен климатик Gree Clivia GWH12AUCXB-K6DNA2A, 12 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Описание на продукта
Инверторен климатик Gree CLIVIA GWH12AUCXB-K6DNA2A, 12 000 BTU, A++/A+ , R32, Wi-Fi
Функции и предимства от серията
Тих комфорт
Тих комфорт е насочена към по-спокойна работа и плавно поддържане на температурата без резки промени.
По-чист въздух
По-чист въздух е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
G‑AI технология за пестене на енергия
G‑AI технология за пестене на енергия подпомага по-прецизна работа на климатика според натоварването, така че комфортът да се поддържа без излишна консумация.
UV‑C
UV‑C е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
Йонизация (Colasma)
Йонизация (Colasma) е свързана с по-чист въздух и по-добър комфорт при ежедневна работа, особено в затворени помещения.
Wi‑Fi управление
Wi‑Fi управление допълва модела с практична функция, която има значение при реална употреба, а не само като технически етикет.
Colasma air purification system (йонизатор)
Colasma air purification system (йонизатор) подпомага по-прецизна работа на климатика според натоварването, така че комфортът да се поддържа без излишна консумация.
Autoclean IDU
Autoclean IDU подпомага поддръжката на вътрешното тяло и намалява влагата и замърсяванията по топлообменника.
Комфорт и защити
Комфорт и защити е насочена към по-спокойна работа и плавно поддържане на температурата без резки промени.
Технически характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Тип | Инверторен климатик |
| Модел | GWH12AUCXB |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За площ кв/м | от 20 до 25 m² |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) [bg] | 3.51 (0.90 ~ 4.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) [bg] | 3.81 (0.90 ~ 4.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) [bg] | 0.99 (0.22 ~ 1.40) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) [bg] | 0.98 (0.22 ~ 1.65) |
| Захранващо напрежение (V) [bg] | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) [bg] | 7.2 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) [bg] | 4.1 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) [bg] | 41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) [bg] | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) [bg] | 837 × 293 × 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) [bg] | 732 × 555 × 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) [bg] | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) [bg] | 25.5 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº [bg] | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº [bg] | -25 ~ +30 |
| Хладилен агент [bg] | R32 |
| Произход [bg] | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) [bg] | Ø6.35 / Ø9.52 (течност/газ) |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вградено |
| Монтаж [bg] | На стена |
| Мощност (W) [bg] | 3510 W (охлаждане) / 3810 W (отопление) |
| Захранване [bg] | 220–240V / 50 Hz |
| Изкуствен интелект AI | Не |
| Серия | CLIVIA |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) (кратко) [bg] | 4.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) (кратко) [bg] | 4.70 kW |
| За площ (кратко) [bg] | 25 m² |
